Weather forecast for March 20, 2023 in Reading, Pennsylvania
On our website you will find weather forecast for March 20, 2023 in Reading
March 20, 2023 in Reading
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 50° (48° — 50°) |
Feels like | 47° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 35% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
March 20, 2023 in Reading
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 45° (45° — 47°) |
Feels like | 40° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 39% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
March 20, 2023 in Reading
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 36° (36° — 40°) |
Feels like | 30° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
March 20, 2023 in Reading
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 24° (24° — 27°) |
Feels like | 18° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
March 20, 2023 in Reading
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 26° (26° — 27°) |
Feels like | 20° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
March 20, 2023 in Reading
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 29° (28° — 29°) |
Feels like | 25° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
March 20, 2023 in Reading
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 31° (29° — 31°) |
Feels like | 27° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 50% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
March 20, 2023 in Reading
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 35° (33° — 35°) |
Feels like | 30° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 41% |
Clouds | 35% |
Wind | 6 mph |